Beschreibung
Produkteigenschaften
- Extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
- 45 Nm Drehmoment – ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
- Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
- Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
- Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
- Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE®’s bürstenloser PowerState™ Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
Technische Daten des Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber FPD2
| Bohrfutter-Spannbereich (mm) | 13 | Geliefert in | im Karton |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 2 | Holzschrauben (mm) | 8 |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min⁻¹) | 0 – 450 | Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min⁻¹) | 0 – 1,550 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 35 | Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm) | 13 |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 13 | Max. Drehmoment (Nm) | 45 |
| Max. Schlagzahl (min⁻¹) | 0 – 22,500 | Standardausrüstung / Lieferumfang | Gürtelclip und Bithalter |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) | 1.4 (M12 B6) | Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)) | 89.3 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)) | 3 | Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)) | 100 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)) | 3 | Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m/s²] | 15.73 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m/s²] | 1.5 | Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m/s²] | 1.92 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m/s²] | 1.5 | Vibration Schrauben (m/s²) | 0.86 |
| Vibration Schrauben Unsicherheit (m/s²) | 1.5 |

















