Beschreibung
M1418 C6 | 14/18 V Multi-Ladegerät M1418 C6
Das 6-fach Ladegerät ist die ideale Ergänzung zum Standard 1-fach Ladegerät. Im Profibetrieb mit dem TR30AQ werden mehrere Akkus pro Tag verbraucht; mit dem 6-fach Ladegerät werden abends alle Akkus wieder geladen ohne lästiges Umstecken. Am nächsten Morgen geht es dann voll geladen wieder weiter!
Tipp: Verwenden Sie das 1-fach Ladegerät im Auto/Bauwagen/Traktor um tagsüber zwischenzeitlich die Akkus laden zu können.
Technische Daten:
Akkukapazität (Ah) 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 9.0 & 12.0
Für Li-Ion Akkus: Ja
Ladegerät (Ladezeit) (min) 40/80/100/124/180 min
System M14,M18
Technische Daten des 6-fach Ladegerät M1418 C6 Milwaukee
| Akkukapazität (Ah) | 2,0, 4,0, 5,0, 6,0, 9,0, 3,0, 5,5, 8,0, 12,0 |
| Akkukapazität (Ah) | 2,0, 4,0, 5,0, 6,0, 9,0, 12,0 |
| Charge Time M18 Forge 15.0 Ah Battery [min] | 357 |
| Charge Time M18 High Output 5.0 Ah Battery [min] | 100 |
| Charge Type | Sequentiell |
| Energiequelle | AC |
| Für Li-Ion Akkus | Ja |
| Geliefert in | im Karton |
| Gewicht (kg) | 1,92 |
| Ladeanschluss | 6 x M14™ oder 6 x M18™ |
| Ladegerät [Ladezeit] [min] | 40/80/100/124/180 |
| Ladestrom (A/h) | 3 |
| Ladezeit (min) | 40/80/100/124/180/70/125/190/270 |
| Ladezeit M14 1,5 Ah Akku [min] | 40 |
| Ladezeit M14 4,0 Ah Akku [min] | 80 |
| Ladezeit M18 12,0 Ah Akku [min] | 270 |
| Ladezeit M18 2,0 Ah Akku [min] | 40 |
| Ladezeit M18 3,0 Ah Akku [min] | 70 |
| Ladezeit M18 4,0 Ah Akku [min] | 80 |
| Ladezeit M18 5,0 Ah Akku [min] | 100 |
| Ladezeit M18 5,5 Ah Akku [min] | 125 |
| Ladezeit M18 8,0 Ah Akku [min] | 190 |
| Ladezeit M18 Forge 12,0 Ah Akku [min] | 285 |
| Ladezeit M18 Forge 8,0 Ah Akku [min] | 190 |
| System | M14™, M18™ |
| Tragegriff | ✓ |
| Wandmontage möglich | ✓ |






